Ctrl | 所屬單位 | 課程代碼 | 名稱 | 類別 |
| 放射科 | | Contrast-enhanced Mammography(子涵112/06/27)(後側) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Contrast-enhanced Mammography(子涵112/06/27)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | Computed tomography angiography in patients with active gastrointestinal bleeding(顯順112/06/15)(後側) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Computed tomography angiography in patients with active gastrointestinal bleeding(顯順112/06/15)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | 利用64切列電腦斷層評估肝動脈灌注化療影像之技術考題 (瑞宏112/05/30)(後側) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | 利用64切列電腦斷層評估肝動脈灌注化療影像之技術考題 (瑞宏112/05/30)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | Contrast Enhanced Spectral Mammography(CESM (詩婷112/05/25)(後側) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Contrast Enhanced Spectral Mammography(CESM (詩婷112/05/25)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | 顯影劑過敏及滲漏之處置 (昀樺112/05/16)(後側) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | 顯影劑過敏及滲漏之處置 (昀樺112/05/16)(前測) | 測驗卷 |
. |