Ctrl | 所屬單位 | 課程代碼 | 名稱 | 類別 |
| 放射科 | | The Efficacy of Artificial Intelligence in Detecting Lung Nodules on Low-Dose Computed Tomograms(延昭114/09)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | The Efficacy of Artificial Intelligence in Detecting Lung Nodules on Low-Dose Computed Tomograms(延昭114/09)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | 深度學習在腦部影像的臨床應用(子涵114/09)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | 深度學習在腦部影像的臨床應用(子涵114/09)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | Murphy et al 2020 covid-19 on chest radiographs a multireader evaluation(詩婷114/06/27)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Murphy et al 2020 covid-19 on chest radiographs a multireader evaluation(詩婷114/06/27)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | Artificial Intelligence to Predict Lymph Node Metastasis at CT(翔喬114/08/)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Artificial Intelligence to Predict Lymph Node Metastasis at CT(翔喬114/08/)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | AI輔助超音波揪出肝癌,未來可期(宏達114/07/)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | AI輔助超音波揪出肝癌,未來可期(宏達114/07/)(前測) | 測驗卷 |
. |