Ctrl | 所屬單位 | 課程代碼 | 名稱 | 類別 |
| 放射科 | | Comparison of radiation doses between diagnostic full‐field digital.(子涵113/05/14)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Comparison of radiation doses between diagnostic full‐field digital.(子涵113/05/14)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | Appropriate screening mammography breast impla.(菱慧113/03/26)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Appropriate screening mammography breast impla.(菱慧113/03/26)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | pancreatic_arteriovenous.(顯順113/03/12)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | pancreatic_arteriovenous.(顯順113/03/12)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | 113年消防演練(秉豊113/05/30 )(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | 113年消防演練(秉豊113/05/30)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | PGY滿意度調查表-訓練課程教學評估表(唐郁涵) | 滿意度 |
| 放射科 | | UGY滿意度調查表-訓練課程教學評估表(113年112學年度義大昀恩)(copy) | 滿意度 |
. |