Ctrl | 所屬單位 | 課程代碼 | 名稱 | 類別 |
| 放射科 | | Artificial Intelligence Applied to Breast MRI for Improved Diagnosis (憶萱114/06/23)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | 放射科醫師的得力助手-胰臟癌AI有助於早期偵測 (家齊114/06/18)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | 放射科醫師的得力助手-胰臟癌AI有助於早期偵測 (家齊114/06/18)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | 醫學影像診斷以及介入治療技術於骨腫瘤以及其他疾病的應用 (詩珮114/04/22)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | 醫學影像診斷以及介入治療技術於骨腫瘤以及其他疾病的應用 (詩珮114/04/22)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | Dentify reduced AI performance cancer diagnosis at MRI and CT(菱慧114/04/15)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Dentify reduced AI performance cancer diagnosis at MRI and CT(菱慧114/04/15)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | Detection of Breast Cancer with Mammography(馨緯114/03/25)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Detection of Breast Cancer with Mammography(馨緯114/03/25)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | 114年消防演練(秉豊/善馨114/06/16)(後測) | 測驗+滿意度 |
. |