| Ctrl | 所屬單位 | 課程代碼 | 名稱 | 類別 |
| 檢驗科 | | 20250717台灣臨床實驗室品質指標(TLIS)探討(全科) | 不分類 |
| 檢驗科 | | 20250619血球形態與白血病案例探討(全科) | 不分類 |
| 檢驗科 | | 20250619XN-2000異常Flag訊息判斷處置及臨床特殊案例分析(全科) | 不分類 |
| 檢驗科 | | 20250424M100-S35 update(細菌) | 不分類 |
| 檢驗科 | | 20250417尿液混濁度與泌尿道感染的相關性(全科) | 不分類 |
| 檢驗科 | | 20250320醫療機構抗藥性微生物之感管措施(全科) | 不分類 |
| 檢驗科 | | 20250320Mia抗原全面標示對醫院血庫用血的好處(全科) | 不分類 |
| 檢驗科 | | 20250220AI-PQC病患資料即時品質控制智慧管理系統(全科) | 不分類 |
| 檢驗科 | | 20250220鏡檢組教相關育訓練與注意事項(全科) | 不分類 |
| 檢驗科 | | 20250116Bugbox教育訓練(全科) | 不分類 |
| . |