Ctrl | 所屬單位 | 課程代碼 | 名稱 | 類別 |
| 放射科 | | MRI in Prostate Cancer Diagnosis and Management(心天113/04/23)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | X-RAY Paper(詩婷113/06/25)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | X-RAY Paper(詩婷113/06/25)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | Computed Tomography of the Head(宏昇113/06/11)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Computed Tomography of the Head(宏昇113/06/11)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | Comparison of radiation doses between diagnostic full‐field digital.(子涵113/05/14)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Comparison of radiation doses between diagnostic full‐field digital.(子涵113/05/14)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | Appropriate screening mammography breast impla.(菱慧113/03/26)(後測) | 測驗+滿意度 |
| 放射科 | | Appropriate screening mammography breast impla.(菱慧113/03/26)(前測) | 測驗卷 |
| 放射科 | | pancreatic_arteriovenous.(顯順113/03/12)(後測) | 測驗+滿意度 |
. |