| 活動地點: | 台大醫院國際會議廳401室(台北市中正區徐州路2號4樓) | |||||||||||||||
| 活動類別: | 健康促進 | |||||||||||||||
| 是否提供餐點: | 是 | 停車優惠: 否 | ||||||||||||||
| 主辦單位: | 臺北市政府衛生局 | |||||||||||||||
| 協辦/指導單位: | 社團法人台灣醫務管理學會 | |||||||||||||||
| 活動簡介: | 臺北市政府為創造21世紀「全民健康」(Health for All)之理想,以「智慧城市」及「健康城市」為發展政策,結合衛政、社政與資訊單位力量,運用健康照護與資訊科技之創新力,建置「市民健康生活照護服務」平台,分別建立「居家健康照護」、「社區健康照護」、「機構健康照護」、以及「網路健康服務」等四種服務方案,推動以「家戶與社區關懷為核心、個案管理為基礎、主動服務為目的」的遠距健康照護服務,適時關懷本市偏遠住民、銀髮長者、弱勢族群及一般市民的健康。 臺北市提供的「市民健康照護服務」是以公共衛生角度來推行,期藉由此服務提升民眾之健康自主管理概念,為宣導及推廣此服務,由臺北市政府衛生局主辦,本會承辦『100年度市民健康生活照護服務專案管理及輔導暨教育訓練與行銷計畫』研討會暨成果發表會。本次會議,我們很榮幸邀請臺北市政府衛生局林奇宏局長為大家分享臺北市遠距健康照護發展成果及未來藍圖;陽明大學郭博昭教授從運動管理、居家保健、固定職場、移動職場四個面向為大家分享臺北市雲端保健醫療之研發近況;此外,再邀請萬華區健康服務中心為大家享該區如何由遠距照護服務營造高齡友善城市,下午則邀請國內專家學者為大家介紹國內外的遠距照護現況及雲端運用的新契思。更重要的是,本次會議中特別舉辦記者會,邀請參與推動遠距照護服務之社區型照護站及居民現身說法;並於邀請健康服務中心及市府資訊處分享其推動遠距照護之成果海報展及展示新研發的遠距照護儀器,期藉由此活動成功將市民健康生活照護服務推廣至社區各個角落。 |
|||||||||||||||
| 積分認證: | 全程參加活動者,可取得本會教育積分8點;及人事行政局8小時公務人員終身學習教育積分。 | |||||||||||||||
| 費用說明: | 本活動全程免費 | |||||||||||||||
| 費用明細: |
|
|||||||||||||||
| 活動日期: |
|
|||||||||||||||
| 備註: | 1.本活動一律採網路線上報名方式,請逕至學會網站(http://www.tche.org.tw) 「活動訊息」→「本會活動」報名,始完成報名程序。 2.本次活動上午報到時間:AM09:00-09:30;下午簽退時間:全部課程結束後。學員如因故提早離席,積分數或上課證明將依實際簽退時間計算之。 3.凡參加之學員,請於報到時間內出示健保IC卡或身份證明文件辦理報到。 4.本活動提供餐點,請持餐券領取中午餐盒。 5.本次活動無停車優惠,敬請多利用大眾交通運輸工具,詳情請至台大醫院國際會議廳網站-交通指引(http://www.thcc.net.tw/about06.html)查詢。 6.上課證明請於會後七日至本會網站下載。 |
|||||||||||||||
手機下載本訊息