| 活動名稱: | 健保資料庫分析及應用研習營 | |||||||||||||||||||||
| 活動地點: | 台中榮民總醫院研究大樓一樓第二會議室 (台中市西屯區台中港路三段160號) | |||||||||||||||||||||
| 活動類別: | 研究方法與統計分析 | |||||||||||||||||||||
| 是否提供餐點: | 是 | 停車優惠: 否 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位: | 台中榮民總醫院、社團法人台灣醫務管理學會 | |||||||||||||||||||||
| 協辦/指導單位: | ||||||||||||||||||||||
| 活動簡介: | 應用「全民健保資料庫」所發表之文章日益成長,其研究成果可作為醫藥衛生政策及醫院管理之參考,為重要的資源,為提供對健保資料庫分析應用有興趣之醫療產業人員學習交流之平台,故本會特舉辦「健保資料庫分析及應用研習營」。 課程將邀請到實務經驗豐富之業界專家為與會者分享如何以Excel做健保資料庫之分析,及健保資料庫研究分析之應用分享,期望藉由講師之經驗分享,讓與會者對於健保資料庫應用更能得心應手。 |
|||||||||||||||||||||
| 積分認證: | 每天課程可得本會及公務人員終身學習教育積分各8分(小時) | |||||||||||||||||||||
| 費用說明: | 註1:本會會員包括:個人會員、贊助個人、贊助團體、學生會員。 註2:為維護每位會員之權益,即日起未繳交101年常年會費會員,請以非會員身份報名。 註3:2人(含)以上同行報名者,請同時繳交報名費,方可享有兩人同行優惠,否則以原價計算。 【費用保留及退費處理方式】 1.活動報名者更換:為顧及學員之權益,如於活動前預知無法參加,最晚請於活動前一天中午12點前來電告知更換參與人員姓名(恕不退費),如報名者為會員,替換參與者為非會員,則需補繳報名費差額。 2.報名者如遇不可抗力之因素無法參加才可辦理退費,需填妥申請表格並出示相關證明文件;而非不可抗力之因素者,本會不授理退費之申請。 3.退費原則:活動前7日(含假日),扣除20%報名費;活動前1-6日(含假日),扣除50%報名費,最高扣款上限為500元。日期計算以本會收到申請資料為計算基準。 4.凡本會會員遇不可抗力因素無法參加活動者,可選將費用先做保留,待日後繳交相關費用時再行抵扣使用。 5.如為重複或溢繳費用,則須扣除100元行政處理費。 |
|||||||||||||||||||||
| 費用明細: |
|
|||||||||||||||||||||
| 活動日期: |
|
|||||||||||||||||||||
| 備註: | 1.凡全程參加課程者簽退後本會將頒予「研習證明書」。 2.凡參加之學員,請於報到時間內出示健保IC卡或身分証明文件辦理報到。 3.本次研習營上午報到時間:AM08:40-09:00。下午簽退時間:全部課程結束後。學員如因故提早離席,積分數或上課證明將依實際簽退時間計算之。 4.會場交通資訊:本次活動無停車優惠,或亦可多利用大眾交通運輸工具,詳情請至台中榮民總醫院網站(首頁→就醫指南→交通指南)查詢。 5.活動承辦人:顏憶婷 助理專員 聯絡電話:02-23693081*12 |
|||||||||||||||||||||
| 報名資訊: | |
|||||||||||||||||||||
手機下載本訊息
![[hl_filepath]](http://www.tsmh.com.tw/tsmh/images/fileImg/pdf.jpg)
