

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) |
Ascites 腹水分析 |
健保代碼 | 16002C | 委外 | 否 |
檢體種類 | 腹水 | 檢體需求量 | 至少1ml | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
無菌三管試管 |
||||
採檢注意事項 |
1.採集後迅速上下混合均勻,避免檢體凝固。 2.避免於靜脈注射處及輸血端採檢,以防止檢體污染。 3.避免洗腎後立即採檢。 |
||||
採檢前準備 | 無 | ||||
檢驗方法 | 目測檢體顏色濁度,以顯微鏡計數細胞數量、細胞分類與其他具臨床意義之物體。 | ||||
報告完成時間 | 急件:60分鐘。非急件:1天 。 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | 外觀:Colorless clear ~ Yellow clear,WBC:0 ~ 5 /μl ,RBC:0 ~ 10 /μl,Lymphocyte:18 ~ 36 ﹪,Nutrophil:0 ~ 1 ﹪,Macrophage:64~80 %,Mesothelial Cell:0~ 2 ﹪,比重:1.008~1.013。 | ||||
檢驗結果解釋 | 區別腹水形成的原因:漏出液Transudate、滲出液Exudates。 | ||||
操作組別/分機 | 血液組/1307 |
.
手機下載本訊息