

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) |
HCT 血球容積比 |
健保代碼 | 08004C | 委外 | 否 |
檢體種類 | 全血 | 檢體需求量 | 至少1ml | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
K2EDTA-抗凝劑-小紫頭 |
||||
採檢注意事項 |
1.採集後迅速上下混合均勻,避免檢體凝固。 2.避免於靜脈注射處及輸血端採檢,以防止檢體污染。 |
||||
採檢前準備 | 無 | ||||
檢驗方法 | 脈衝累積偵測法(Cumulative Pulse Height Detection)。 | ||||
報告完成時間 | 急件:20~30分鐘。非急件:1天 。 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | 成人男性:40-52,成人女性:37-47。青少年(10-17歲) :35-47,兒童(2-9歲) :33-43。幼童(1-23個月) :32-42,新生兒: 44-70。(單位%) | ||||
檢驗結果解釋 | 數量增加:血球生成素過高、抽煙過量、氧氣濃度不足。 數量減少:貧血、腎臟病、懷孕或白血病…等等。 | ||||
操作組別/分機 | 血液組/1307 |
.
手機下載本訊息