

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) |
Pleural Fluid Routine 胸水常規檢查 |
健保代碼 | 16003C | 委外 | 否 |
檢體種類 | 胸水 | 檢體需求量 | 至少1ml | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
無菌三管試管 |
||||
採檢注意事項 |
1.採檢時,由醫師以無菌技術採檢於無菌試管,要避免細菌及手套上的滑石粉污染檢體。 2.採檢前,應在試管內加入少量無菌Heparin rinse管壁以避免檢體凝固。 採 |
||||
採檢前準備 | 無 | ||||
檢驗方法 | 目測檢體顏色濁度,以顯微鏡計數細胞數量、細胞分類與其他具臨床意義之物體。 | ||||
報告完成時間 | 急件:60分鐘。非急件:1天 。 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | 外觀:Colorless clear ~ Yellow clear,WBC:0 ~ 5 /μl,RBC:0 ~ 10 /μl , Lymphocyte:18 ~ 36 ﹪, Nutrophil:0 ~ 1 ﹪,Macrophage:64~ 80 ﹪,Mesothelial Cell:0 ~ 2 ﹪,比重:1.008~1.013。 | ||||
檢驗結果解釋 | 區別胸水形成的原因:漏出液Transudate、滲出液Exudates。 | ||||
操作組別/分機 | 血液組/1307 |
.
手機下載本訊息