

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) | SCC;Squamous cell carcinoma鱗狀皮細胞腫瘤標記 | 健保代碼 | 12080B | 委外 | 否 |
檢體種類 | 血清 | 檢體需求量 | 全血3ml | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
Serum separation tube-SST-黃頭 |
||||
採檢注意事項 |
1.採集後迅速上下混合 8 次,採集後盡速送檢。 2.用空針採檢,需拔除針頭並沿試管管壁緩慢注入檢體。 3.避免於靜脈注射處採檢及輸血後立即採血,以防止檢體污染。 4.溶血、脂血及去活化檢體(加熱)不適用。 |
||||
採檢前準備 | 不需空腹,然亦避免飯後 1 小時內採檢 | ||||
檢驗方法 | 電子化學冷光法(簡稱ECLIA) | ||||
報告完成時間 | 7天 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | < 2.7 ng/ml | ||||
檢驗結果解釋 | SCC Ag 主要是針對鱗狀上皮細胞癌的偵測,療效和復發評估具有正面性的意義。出現高濃度之機率隨疾病臨床階段進展而呈明顯升高趨勢。經過手術治療後,血清中 SCC Ag 於72 小時內會迅速下降至正常範圍。若手術並無完全摘除,則 SCC Ag 濃度會持續升高。在以放射線治療的患者,也會有相同的效果。鱗狀細胞癌抗原於癌症療效及復發的追蹤是個很好的輔助分析項目,但並不適用於早期的篩檢工具。 | ||||
操作組別/分機 | 血清組/1308 |
.
手機下載本訊息