 全頁朗讀 |
全頁朗讀 | 停止朗讀 |
停止朗讀 || 
 | 
| 檢驗單內容 | 
| 檢驗項目(中英文) | Estradiol (E2) 動情激素 | 健保代碼 | 09127C | 委外 | 是 | 
| 檢體種類 | 血清 | 檢體需求量 | 全血3ml | 運送條件 | 室溫 | 
| 採檢容器 | Serum separation tube-SST-黃頭 | ||||
| 採檢注意事項 | 注入血液後,可上下顛倒數次,促進血液凝固。 | ||||
| 採檢前準備 | 不需空腹。 | ||||
| 檢驗方法 | CLIA | ||||
| 報告完成時間 | 7天 | ||||
| 可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
| 生物參考區間 | 濾泡:21 -251 ( pg/mL ) 排卵:38-649( pg/mL ) 黃體:21-312 ( pg/mL ) 停經後(未投藥):<10-28 ( pg/mL ) 停經後(投藥):<10-144 ( pg/mL ) 男:11-44( pg/mL ) | ||||
| 檢驗結果解釋 | 偵測濾泡生長排卵,Clomiphene 用藥刺激預測排卵及控制。上升於卵巢睪丸E2、HCG 分泌性腫瘤,男性表現生殖腺功能不足、男性乳房增殖,女性表現早熟,、無月經、停經後出血、原發性性腺功能不全、濾泡無法發育、停經、E2 偏低、FSH、LH 上升;續發性性腺功能不全則是E2、FSH、LH 都不足,發生在泌乳素上升、無月經。 | ||||
| 操作組別/分機 | 立人/07-3890011 | ||||
.
                                
手機下載本訊息                                
                                
                                
                                








