醫護期刊報導(至2009年年底)
| 排名 | 刊名 | 出版者 | 影響係數 | 備註 |
| 1 | JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE | 國科會 | 2.007 | 可免費下載 |
| 2 | CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY | 中國生理學會 | 0.698 | 可免費下載 |
| 3 | JOURNAL OF THE FORMOSAN MEDICAL ASSOCIATION | 中華民國台灣醫學會 | 0.661 | 可藉由CEPS下載全文,延遲3個月 |
| 4 | KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES | 高雄醫學大學 | 0.607 | 可免費下載 |
| 5 | International Journal of Gerontology | 台灣老人急重症醫學會 | 0.556 | 可免費下載 |
全世界醫學期刊影響係數前十二名:
排名
刊名
出版者
科別
影響係數
備註
1
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS
American Cancer Society
癌症
87.925
可免費下載
2
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
綜合
47.050
院內有訂紙本
3
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY
Nature Publishing Group
細胞生物
42.198
4
ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY
Annual Reviews
免疫
37.902
5
PHYSIOLOGICAL REVIEWS
American Physiological Society
生理
37.726
6
NATURE GENETICS
Nature Publishing Group
基因遺傳
34.284
7
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY
Nature Publishing Group
免疫
32.245
8
CELL
Elsevier
細胞生物
31.152
9
LANCET
Elsevier
綜合
30.758
10
NATURE REVIEWS CANCER
Nature Publishing Group
癌症
29.538
11
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY
Nature Publishing Group
藥物
29.059
12
JAMA
American Medical Association
綜合
28.899
院內有訂紙本
各科別期刊影響係數前三名:
排名
刊名
出版者
科別
影響係數
1
ANNALS OF SURGERY
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS
外科
7.900
2
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION
WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC
外科
6.433
3
ENDOSCOPY
GEORG THIEME VERLAG KG
外科
5.545
| 排名 | 刊名 | 出版者 | 科別 | 影響係數 |
| 1 | JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | 兒科 | 4.983 |
| 2 | ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE | American Medical Association | 兒科 | 4.726 |
| 3 | PEDIATRICS | AMER ACAD PEDIATRICS | 兒科 | 4.687 |
| 排名 | 刊名 | 出版者 | 科別 | 影響係數 |
| 1 | HUMAN REPRODUCTION UPDATE | OXFORD UNIV PRESS | 婦產科 | 7.042 |
| 2 | OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | 婦產科 | 4.357 |
| 3 | FERTILITY AND STERILITY | Elsevier | 婦產科 | 3.970 |
| 排名 | 刊名 | 出版者 | 科別 | 影響係數 |
| 1 | Worldviews on Evidence-Based Nursing | WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC | 護理 | 1.944 |
| 2 | BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE | WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC | 護理 | 1.919 |
| 3 |
手機下載本訊息