| 活動名稱: | 健保資料庫應用研習營 | |||||||||||||||||||||
| 活動地點: | 臺灣大學公共衛生學院2樓教室(台北市徐州路17號2樓) | |||||||||||||||||||||
| 活動類別: | 研究方法與統計分析 | |||||||||||||||||||||
| 是否提供餐點: | 是 | 停車優惠: 否 | ||||||||||||||||||||
| 主辦單位: | 社團法人台灣醫務管理學會 | |||||||||||||||||||||
| 協辦/指導單位: | ||||||||||||||||||||||
| 活動簡介: | 我國目前全民健保納保率達到99%以上,使得健保資料成為醫藥衛生相關領域研究中具有代表性的實證資料,其研究成果可作為醫藥衛生政策的參考,為重要的研究資源。為協助對健保資料庫使用有興趣做研究但卻又不知如何踏入此領域之醫療產業人員,本會舉辦「健保資料庫應用研習營」,邀請成功大學醫學院公衛所李中一教授分享「如何運用健保資料庫做分析研究」,另邀請國家衛生研究院群體健康科學研究所陳麗光副研究員做「健保資料庫個案研討」剖析,期望藉由講師之經驗分享,讓與會者對於健康資料庫應用更能得心應手。 | |||||||||||||||||||||
| 積分認證: | 參加本主題研習營,每天課程可得本會及公務人員終身學習教育積分各8分(小時)。 | |||||||||||||||||||||
| 費用說明: | 註1:本會會員包括:個人會員、贊助個人、贊助團體、學生會員。 註2:為維護每位會員之權益,即日起未繳交100年常年會費會員,請以非會員身份報名。 註3:3人(含)以上同行報名者,請同時繳交報名費,方可享有三人同行優惠,否則以原價計算。 |
|||||||||||||||||||||
| 費用明細: |
|
|||||||||||||||||||||
| 活動日期: |
|
|||||||||||||||||||||
| 備註: | 提醒您: 1.敬請於線上報名後三日內傳真繳費確認單。 2.欲取消報名,請務必來電取消報名資料。若您累積達二次線上報名未繳費之紀錄,您將被停止線上報名6個月,敬請留意以維護您的權益。 |
|||||||||||||||||||||
詳細課程資訊及報名表見附件檔案~
手機下載本訊息
