

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) |
CSF Analysis 腦脊髓液分析 |
健保代碼 | 16006C | 委外 | 否 |
檢體種類 | 腦脊髓液 | 檢體需求量 | 至少1ml | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
無菌三管試管 |
||||
採檢注意事項 |
1.採檢時,由醫師以無菌技術採檢於無菌試管,要避免細菌及手套上的滑石粉污染檢體。 2.採檢前,應在詴管內加入少量無菌Heparin rinse管壁以避免檢體凝固。 3.管子須標示1.2.3,最先引流之體液編號1(1號→生化;2號→微生物; 3號→cell count) 。 採 |
||||
採檢前準備 | 無 | ||||
檢驗方法 | 目測檢體顏色濁度,以顯微鏡計數細胞數量、細胞分類與其他具臨床意義之物體。 | ||||
報告完成時間 | 急件:60分鐘。非急件:1天 。 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | 外觀:Colornlss clear ,WBC:成人:0 ~ 5 /μl,<5歲:0 ~ 30 /μl。RBC:成人0 ~ 10 /μl,新生兒:0 ~ 675 /μl。成人: Lymphocyte:63 ~99 ﹪成人:Nutrophil:0 ~ 2 ﹪,成人:Monocyte:3 ~37%。 | ||||
檢驗結果解釋 | 協助早期診斷細菌性或病毒性腦膜炎。 | ||||
操作組別/分機 | 血液組/1307 |
.
手機下載本訊息