

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) |
PLT 血小板數量 |
健保代碼 | 08006C | 委外 | 否 |
檢體種類 | 全血 | 檢體需求量 | 至少1ml | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
K2EDTA-抗凝劑-小紫頭 |
||||
採檢注意事項 |
1.採集後迅速上下混合均勻,避免檢體凝固。 2.避免於靜脈注射處及輸血端採檢,以防止檢體污染。 |
||||
採檢前準備 | 無 | ||||
檢驗方法 | 直流電偵測法 (Direct Current Detection Method)。 | ||||
報告完成時間 | 急件:20~30分鐘。非急件:1天 。 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | 成人:150-400,青少年(18歲以下)、兒童、幼童和新生兒:150-450。(單位1000/ul) | ||||
檢驗結果解釋 | 數量增加:月經期、骨髓功能亢進、急性感染、急性出血、溶血等。數量減少:製造缺陷(如骨髓腫瘍組織浸潤、骨髓抑制劑、再生不良性貧血、Fanconi貧血、VitB12或葉酸缺乏、骨髓生成不良症)或破壞增加(例如免疫複合體、DIC、特發性或血栓性血小板減少紫斑症、SLE、新生兒紫斑病、Heparin抗體。 | ||||
操作組別/分機 | 血液組/1307 |
.
手機下載本訊息