

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) |
C4 血液補體-4 |
健保代碼 | 12038B | 委外 | 否 |
檢體種類 | 血清 | 檢體需求量 | 全血3 ml | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
Serum separation tube-SST-黃頭 |
||||
採檢注意事項 |
1.採集後迅速上下混合8 次,採集後盡速送檢。 2.用空針採檢,需拔除針頭並沿試管管壁緩慢注入檢體。 3.避免於靜脈注射處採檢及輸血後立即採血,以防止污染。 |
||||
採檢前準備 | 無 | ||||
檢驗方法 | Rate Nephelometry | ||||
報告完成時間 | 7天 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | 12.9 ~ 39.2 mg/dl | ||||
檢驗結果解釋 | 補體可經由細菌內毒素,發炎期間蛋白質溶解酵素的釋放,以及抗原抗體複合物的刺激而在血液中進行酵素系統的交互作用。補體系統在溶血、細胞毒性、血管滲透能力降低時,吞噬作用、免疫附著等作用上皆佔有相當重要的角色。補體是由9種蛋白質及酵素所組成,C4在典型路徑作用有下降的現象,C4通常是以抗原抗體複合物的形態存在。(1) C4降低的情況:自動免疫系統的疾病及帅兒期。(2) C4增加的情況:急性發炎性疾病期。 | ||||
操作組別/分機 | 血清組/1308 |
手機下載本訊息