

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) |
Ferritin 鐵蛋白 |
健保代碼 | 12116C | 委外 | 否 |
檢體種類 | 血清、血漿 | 檢體需求量 | 全血3ml | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
Serum separation tube-SST-黃頭
Lithium heparin-抗凝劑-綠頭 |
||||
採檢注意事項 |
1.採集後迅速上下混合8 次,採集後盡速送檢。 2.用空針採檢,需拔除針頭並沿試管管壁緩慢注入檢體。 3.避免於靜脈注射處採檢及輸血後立即採血,以防止污染。 |
||||
採檢前準備 | 無 | ||||
檢驗方法 | 化學冷光免疫分析法(CLIA) | ||||
報告完成時間 | 7天 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | M:21.81 ~ 274.66;F:4.63 ~ 204.0 ng/ml;缺鐵<10 ng/ml | ||||
檢驗結果解釋 | 反應體內鐵的儲量,診斷缺鐵性貧血、腎衰竭EPO減少及輸血會造成鐵暫時上升,小球性貧血區別缺鐵性及海洋性貧血,後者正常或偏高。急性期反應物質,上升於感染發炎惡性腫瘤。 | ||||
操作組別/分機 | 血清組/1308 |
手機下載本訊息