

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) |
Prealbumin 血清前白蛋白 |
健保代碼 | 12110B | 委外 | 是 |
檢體種類 | 血清 | 檢體需求量 | 全血3ml | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
Serum separation tube-SST-黃頭 |
||||
採檢注意事項 |
1.採集後迅速上下混合8 次,採集後盡速送檢。 2.用空針採檢,需拔除針頭並沿試管管壁緩慢注入檢體。 3.避免於靜脈注射處採檢及輸血後立即採血,以防止污染。 |
||||
採檢前準備 | 無 | ||||
檢驗方法 | Nephelometry | ||||
報告完成時間 | 7天 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | 20.0 ~ 40.0 mg/dl | ||||
檢驗結果解釋 | Prealbumin之測量可作為病人之營養評估,由於Prealbumin之半生期僅2-3天,其作為營養指標的反應較血中Albumin (半生期7天)為佳。 上升於Hodgkins,下降於發炎、腫瘤、肝硬化、營養不良、Zn缺乏。 | ||||
操作組別/分機 | 立人/07-3890011 |
.
手機下載本訊息