

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) | Cyfra21-1 細胞角質蛋白片段 | 健保代碼 |
12900 自費 |
委外 | 是 |
檢體種類 | 血清 | 檢體需求量 | 全血3ml | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
Serum separation tube-SST-黃頭 |
||||
採檢注意事項 |
1.注入血液後,可上下顛倒數次,促進血液凝固。 2.黃疸、溶血或高脂血的檢體、呈現混濁或含有纖維蛋白的檢體會導至不正確的結果。 |
||||
採檢前準備 | 無 | ||||
檢驗方法 | CMIA | ||||
報告完成時間 | 7天 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | < 2.08 ng/mL | ||||
檢驗結果解釋 | 若檢驗值超過參考值上限,應先考慮肺臟非小細胞癌及食道鱗狀上皮細胞癌的可能性,約有四到六成的敏感度。其他如乳癌、膀胱癌、頭頸部腫瘤、卵巢癌、子宮內膜癌或子宮頸癌亦有可能造成CYFRA21-1 的上升。肝硬化、腎衰竭、肺結核及急性肺炎患者可能也會有非專一性的升高。除了篩檢癌症患者,CYFRA21-1 更可應用於肺癌、食道癌、及乳癌的治療,幫助監控腫瘤之復發,和評估預後以及治療效果。 | ||||
操作組別/分機 | 立人/07-3890011 |
手機下載本訊息