

|
檢驗單內容 |
檢驗項目(中英文) | Stone Analysis 結石分析 | 健保代碼 | 09078B | 委外 | 是 |
檢體種類 | 結石 | 檢體需求量 | 結石 | 運送條件 | 室溫 |
採檢容器 |
40ml無菌空盒 |
||||
採檢注意事項 |
無 |
||||
採檢前準備 | 無 | ||||
檢驗方法 | FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrometry),傅里葉轉換紅外光譜 | ||||
報告完成時間 | 14天 | ||||
可送檢時間 | 全天24小時 | ||||
生物參考區間 | 無 | ||||
檢驗結果解釋 | 肝膽、腎結石成份分析,以控制飲食避免復發。肝膽主要分析Cholesterol、Calcium Bilirubinate、Calcium stearate、Calcium carbonate、Calcium phosphate、Protein,膽固醇、炭酸鈣、磷酸鈣結石主要原發於膽囊,膽紅素鈣主要發生於總膽管,硬脂酸鈣常發生在肝內膽管,在不同的部位症狀不同,結石分析有助於瞭解病人整體結石病史,瞭解成份可以預測復發率以及進一步避免再發的處置,通常越文明都市化的地區,膽固醇結石的比率比較高,膽紅素鈣與硬脂酸鈣結石經常復發,來自於肝內膽管手術清除不到的殘留。有一部份的結石起始成因來自於寄生蟲卵等異物。腎結石主要成份是Calcium oxalate、Calcium phosphate、Ammonium Mg phosphate、Uric acid、Sodium urate、Ammonium urate、Cystine、Calcium carbonate,與經濟衛生情況、地域、飲食習慣、遺傳有關。其中草酸鈣佔70%以上,腎結石核心成份分析知道有1/3 的結石起始成因來自於感染。結石復發率70-80%,每5 年有50%機會長出第二顆石頭,最有效的避免復發是多運動多喝水(3000mL/day),尤其是在天氣熱體內水份流失多的地區。應避免高鹽(sodium)飲食提高层鈣濃度的因素,不需要限制高鈣高鉀飲食,但也不要使用calcium supplements、含鈣的制酸劑。多吃纖維質、蔬菜、水果,尤其是不加糖的檸檬。瞭解結石成份後,可以經由處方或飲食控制避免復發。 | ||||
操作組別/分機 | 立人/ 07-3890011 |
手機下載本訊息