組織編制
- 人員編制說明:主任一人、總藥師一人、組長三人、臨床藥師二人、特殊調劑藥師二人、藥庫管理藥師一人、一般藥師十六人、藥師助理員4人。
- 熟悉門診調劑作業、住院單一劑量配送作業、臨床藥事服務及特殊藥品之調配技術注意事項、藥庫藥品之管理。

相關委員會
| 藥劑科參與院內相關委員會 | 藥劑科參與之醫療照護團隊 | ||
| 1. 醫療品質暨病患安全委員會 | 1. 心血管照護團隊 | ||
| 2. 藥事管理委員會 | 2. 腦中風照護團隊 | ||
| 3. 管制藥品管理委員會 | 3. 癌症照護團隊 | ||
| 4. 抗生素管理委員會 | 4. ADR小組 | ||
| 5. 感染管制管理委員會 | 5. NST小組 | ||
| 6. 急診醫療品質委員會 | 6. 出院準備服務團隊 | ||
| 7. 重症加護管理委員會 | 7. 替代療法 | ||
| 8. 癌症品質管理委員會 | |||
| 9. 心血管照護中心委員會 | |||
| 10. 醫學倫理委員會 | |||
| 11. 醫學教育委員會 | |||
| 12. 職業安全衛生委員會 | |||
| 13. 性騷擾防治委員會 | |||
部門業務
| 門診藥局調劑作業。 | 疑義處方及用藥安全監測。 | ||
| 急診藥局調劑作業。 | 全靜脈營養治療。 | ||
| 住院藥局單一劑量給藥作業。 | 化學藥物治療。 | ||
| 臨床藥物治療監測。 | 替代療法調劑作業。 | ||
| 藥物諮詢服務。 | 藥物庫儲管理。 | ||
| 藥物使用評估。 | 品質確保管理作業。 | ||
| 臨床藥事照顧。 | |||
| 藥物不良反應事件評估、通報及追蹤。 | |||
服務地點
| 1•D棟藥局&藥劑科辦公室:D棟1樓,兒科門診旁 |
![]() |
| 2•藥品諮詢:D棟1樓,兒科門診旁 |
![]() |
| 3•急診藥局:B棟1樓入口處 |
![]() |









